Dan Pasternack net worth is
$11 Million
Dan Pasternack Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Dan Pasternack is a producer and writer, known for Comedy Bang! Bang! (2012), China, IL (2008) and Portlandia (2011).
Net Worth | $11 Million |
Profession | Producer, Writer, Actor |
Producer
Title | Year | Status | Character |
---|
New Timers | 2015 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
Bullet in the Face | 2012 | TV Mini-Series executive producer - 6 episodes | |
Bunk | 2012 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
Portlandia | 2011-2012 | TV Series executive producer - 16 episodes | |
Whisker Wars | 2011 | TV Series executive producer - 7 episodes | |
The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret | 2010 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
Gravity | 2010 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
Hot!!! | 2008 | Short executive producer | |
Frangela | 2007 | TV Movie executive producer | |
The Maria Bamford Show | 2007 | TV Series producer | |
Starved | 2005 | TV Series executive producer | |
Beggars and Choosers | 1999 | TV Series co-producer | |
Writer
Title | Year | Status | Character |
---|
Comedy Bang! Bang! | | TV Series developer - 28 episodes, 2012 - 2013 developed for IFC by - 1 episode, 2012 | |
Gravity | 2010 | TV Series written by - 1 episode | |
China, IL | 2008 | TV Series developer - 1 episode | |
When Athletes Attack | 1999 | TV Movie creator | |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|
Bunk | 2012 | TV Series | Al the Punster |
Thanks
Title | Year | Status | Character |
---|
Sharknado 3: Oh Hell No! | 2015 | TV Movie special thanks | |
Sharknado 2: The Second One | 2014 | TV Movie special thanks | |
The Exquisite Corpse Project | 2012 | thanks | |
Self
Title | Year | Status | Character |
---|
Stalking Emo | | post-production | Himself |
Under the Smogberry Trees | 2016 | Documentary | Himself |
Known for movies
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dmKdloJbAtbHRp5ico12jsrV51qipraBf